みんなでお泊りYes!GoGo! 非ボスステージ
(0コメント)ステージ中で敵スキル・じゃあくなリングのある敵が1体もいない(または確認できなかった)ステージではその項目を省略しています。
- ふつうステージ
- ふつう-ステージ1
- ふつう-ステージ2
- ふつう-ステージ3
- ふつう-ステージ4
- ふつう-ステージ5
- ふつう-ステージ6
- ふつう-ステージ8
- ふつう-ステージ9
- ふつう-ステージ10
- ふつう-ステージ11
- ふつう-ステージ12
- ふつう-ステージ13
- ふつう-ステージ15
- ふつう-ステージ16
- ふつう-ステージ17
- ふつう-ステージ18
- ふつう-ステージ19
- ふつう-ステージ20
- ふつう-ステージ22
- ふつう-ステージ23
- ふつう-ステージ24
- ふつう-ステージ25
- ふつう-ステージ26
- ふつう-ステージ27
- ふつう-ステージ29
- ふつう-ステージ30
- ふつう-ステージ31
- ふつう-ステージ32
- ふつう-ステージ33
- ふつう-ステージ34
- ふつう-ステージ36
- ふつう-ステージ37
- ふつう-ステージ38
- ふつう-ステージ39
- ふつう-ステージ40
- ふつう-ステージ41
ふつうステージ
ふつう-ステージ1
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 15,430 | 276 |
2 | 15,656 | 235 |
3 | 13,653 | 350 |
ふつう-ステージ2
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 15,430 | 295 |
2 | 12,712 | 353 |
3 | 16,295 | 316 |
ふつう-ステージ3
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 12,185 | 394 |
2 | 15,290 | 299 |
3 | 13,653 | 371 |
ふつう-ステージ4
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 17,029 | 289 |
2 | 13,466 | 354 |
3 | 14,727 | 350 |
ふつう-ステージ5
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 14,727 | 382 |
2 | 13,800 | 350 |
3 | 17,128 | 307 |
ふつう-ステージ6
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 13,960 | 368 |
2 | 15,121 | 329 |
3 | 14,567 | 381 |
ふつう-ステージ7へ
ふつう-ステージ8
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 18,569 | 314 |
2 | 13,193 | 417 |
3 | 19,184 | 327 |
ふつう-ステージ9
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 18,729 | 299 |
2 | 14,880 | 392 |
3 | 15,180 | 431 |
ふつう-ステージ10
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 19,351 | 292 |
2 | 14,567 | 418 |
3 | 16,843 | 448 |
ふつう-ステージ11
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 18,517 | 319 |
2 | 14,087 | 392 |
3 | 15,627 | 460 |
ふつう-ステージ12
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 20,142 | 344 |
2 | 17,849 | 323 |
3 | 17,149 | 445 |
ふつう-ステージ13
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 18,926 | 324 |
2 | 14,513 | 458 |
3 | 20,579 | 336 |
ふつう-ステージ14へ
ふつう-ステージ15
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 16,246 | 499 |
2 | 16,495 | 448 |
3 | 15,560 | 527 |
ふつう-ステージ16
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 18,954 | 357 |
2 | 20,142 | 328 |
3 | 17,809 | 492 |
ふつう-ステージ17
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 20,996 | 349 |
2 | 20,218 | 399 |
3 | 16,920 | 515 |
ふつう-ステージ18
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 16,684 | 440 |
2 | 17,510 | 453 |
3 | 20,226 | 425 |
ふつう-ステージ19
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 20,032 | 403 |
2 | 15,934 | 509 |
3 | 22,174 | 372 |
ふつう-ステージ20
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 21,199 | 425 |
2 | 21,559 | 349 |
3 | 18,949 | 525 |
ふつう-ステージ21へ
ふつう-ステージ22
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 23,384 | 376 |
2 | 22,171 | 376 |
3 | 22,753 | 423 |
ふつう-ステージ23
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 21,973 | 399 |
2 | 18,087 | 465 |
3 | 19,831 | 471 |
ふつう-ステージ24
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 22,753 | 389 |
2 | 19,554 | 446 |
3 | 23,542 | 473 |
ふつう-ステージ25
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 21,501 | 471 |
2 | 21,570 | 469 |
3 | 25,270 | 388 |
ふつう-ステージ26
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 20,951 | 473 |
2 | 22,962 | 437 |
3 | 23,222 | 489 |
ふつう-ステージ27
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 20,303 | 527 |
2 | 18,996 | 572 |
3 | 21,659 | 535 |
ふつう-ステージ28へ
ふつう-ステージ29
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 24,338 | 417 |
2 | 18,359 | 532 |
3 | 19,145 | 659 |
ふつう-ステージ30
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 21,212 | 551 |
2 | 22,678 | 483 |
3 | 19,376 | 617 |
ふつう-ステージ31
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 24,912 | 441 |
2 | 19,426 | 623 |
3 | 20,477 | 598 |
ふつう-ステージ32
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 25835 | 425 |
2 | 21212 | 509 |
3 | 21906 | 576 |
ふつう-ステージ33
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 24,525 | 516 |
2 | 20,298 | 563 |
3 | 27,510 | 464 |
ふつう-ステージ34
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 | スキル |
---|---|---|---|
1 | 26,192 | 527 | - |
2 | 23,759 | 489 | - |
3 | 20,632 | 629 | わるいビン62(6T) |
ふつう-ステージ35へ
ふつう-ステージ36
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 23,826 | 532 |
2 | 28,493 | 419 |
3 | 20,239 | 636 |
4 | 23,296 | 585 |
ふつう-ステージ37
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 25,545 | 584 |
2 | 28,247 | 442 |
3 | 25,239 | 477 |
4 | 22,030 | 625 |
ふつう-ステージ38
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 27,347 | 479 |
2 | 27,600 | 485 |
3 | 28,493 | 442 |
4 | 24,000 | 698 |
ふつう-ステージ39
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 21,776 | 713 |
2 | 27,347 | 497 |
3 | 22,106 | 629 |
4 | 22,696 | 710 |
ふつう-ステージ40
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 |
---|---|---|
1 | 25,305 | 638 |
2 | 28,696 | 529 |
3 | 23,802 | 620 |
4 | 25,786 | 701 |
強敵が続くのでパートナーの必殺技で乗り切りたい。
もしくは★3有栖川ひまり クリーミィマリンで落ち着いて勝とう。
ふつう-ステージ41
![]() |
ラウンド | HP | 攻撃力 | スキル |
---|---|---|---|
1 | 25,305 | 674 | - |
2 | 29,479 | 583 | - |
3 | 23,043 | 590 | - |
4 | 22,563 | 664 | 氷(7T) |
強敵が続くのでパートナーの必殺技で乗り切りたい。
もしくは★3有栖川ひまり クリーミィマリンで落ち着いて勝とう。
ふつう-ステージ35へ
コメント(0)